首程控股(00697)5月31日回购858.95万港元 年内累计回购2.09亿港元 全球观焦点
(资料图)
证券时报·数据宝统计,首程控股在港交所公告显示,5月31日以每股2.080港元至2.170港元的价格回购400.00万股,回购金额达858.95万港元。该股当日收盘价2.090港元,上涨0.48%,全天成交额3338.96万港元。
今年以来该股累计进行20次回购,合计回购9816.20万股,累计回购金额2.09亿港元。
首程控股回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.31 | 400.00 | 2.170 | 2.080 | 858.95 |
| 2023.05.29 | 600.00 | 2.190 | 2.050 | 1285.27 |
| 2023.05.24 | 550.00 | 2.200 | 2.060 | 1183.38 |
| 2023.05.22 | 500.00 | 2.300 | 2.220 | 1139.73 |
| 2023.05.19 | 1220.00 | 2.290 | 2.170 | 2756.26 |
| 2023.05.18 | 100.00 | 2.260 | 2.230 | 225.61 |
| 2023.05.17 | 470.00 | 2.250 | 2.210 | 1052.56 |
| 2023.05.16 | 680.00 | 2.200 | 2.090 | 1465.43 |
| 2023.04.14 | 1509.00 | 2.200 | 2.120 | 3300.10 |
| 2023.04.13 | 681.60 | 2.200 | 2.150 | 1496.19 |
| 2023.04.12 | 186.00 | 2.160 | 2.140 | 400.92 |
| 2023.04.11 | 222.20 | 2.140 | 2.130 | 476.28 |
| 2023.04.06 | 0.40 | 2.100 | 2.100 | 0.84 |
| 2023.04.04 | 200.00 | 2.070 | 2.050 | 413.86 |
| 2023.04.03 | 2.00 | 2.020 | 2.020 | 4.05 |
| 2023.03.31 | 245.20 | 2.000 | 1.990 | 491.23 |
| 2023.03.30 | 338.40 | 1.970 | 1.940 | 661.49 |
| 2023.03.29 | 410.80 | 1.930 | 1.920 | 792.48 |
| 2023.03.28 | 1354.00 | 1.910 | 1.850 | 2575.37 |
| 2023.03.27 | 146.60 | 1.870 | 1.850 | 273.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
- 海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
- 四川新增本土确诊病例4例
- 黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
- 河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
- 河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
- 寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今天北京最高气温在5℃左右,最低气温
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例(黑河市爱辉区6例),均为集中
X 关闭
X 关闭

